Информация о подведении итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 5-6 классов
| Дата проведения олимпиады | предмет | класс | Кол-во участников | Кол-во победителей | Кол-во призёров | % победителей и призёров |
| 01.10.15 | Английский язык | 5 | 18 | 1 | 3 | 22% |
| 6 | 15 | 1 | 2 | 20% | ||
| 05.10.15 | Литература | 5 | 9 | 1 | 0 | 11% |
| 6 | 9 | 1 | 1 | 22% | ||
| 08.10.15 | География | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 20% | ||
| 09.10.15 | Математика | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 16 | 1 | 3 | 25% | ||
| 12.10.15 | Экология | 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | ||
| 13.10.15 | История | 5 | - | - | - | - |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 20% | ||
| 14.10.15 | Обществознание | 5 | - | - | - | - |
| 6 | 8 | 1 | 1 | 25% | ||
|
15.10.15 | Биология | 5 | - | - | - | - |
| 6 | 12 | 1 | 2 | 25% | ||
| Физическая культура | 5 | 13 | 1 | 2 | 23% | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 17% | ||
| 16.10.15 | Русский язык | 5 | 12 | 1 | 0 | 8% |
| 6 | 14 | 3 | 0 | 21% | ||
|
19.10.15 | Технология (обслуж.труд) | 5 | 4 | 1 | 0 | 25% |
| 6 | 12 | 1 | 2 | 25% | ||
| Технология (технич.труд) | 5 | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | - |




