Информация об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году
Общеобразовательная организация: МОУ «СОШ № 3»
| Дата проведения олимпиады | предмет | класс | Результативность участия | учитель |
|
01.10.2015 |
английский язык |
5 | победитель: Обернихин Дмитрий Артёмович призёры: 2место – Рядовикова Екатерина Юрьевна, Штинникова Ксения Викторовна 3место – Шульгина Ульяна Александровна | Выгузова Светлана Николаевна Волкова Ольга Владимировна |
|
6 | победитель: Дружинина Арианна Алексеевна призёры: 2место – Исаков Никита Александрович 3место – Говоркова Каролина Алексеевна |
Волкова Ольга Владимировна | ||
| 7 | победитель: Недобоенко Полина Сергеевна | Яковлева Инна Владимировна | ||
|
8 | победитель: Нагин Егор Михайлович призёры: 2место – Порфирьева Анастасия Алексеевна 3место – Губкина Жанна Александровна | Выгузова Светлана Николаевна | ||
| 9 | победитель: Дедкова Таисия Александровна призёры: 2место – Андреева Алина Викторовна | Выгузова Светлана Николаевна | ||
| 10 | победитель: Кобелева Илона Алексеевна | Яковлева Инна Владимировна | ||
| 11 | победитель: Сухих Алёна Юрьевна призёры: 2место – Розен Анастасия Романовна 3место – Ульянова Дарья Денисовна | Волкова Ольга Владимировна Яковлева Инна Владимировна | ||
|
| ||||
|
02.10.2015 |
физика | 7 | победитель: Мердиан Дарья Александровна призёры: 2место - Гурьева Владлена Кирилловна Петровский Владимир Александрович, Кругликов Александр Алексеевич |
Ермакова Ирина Валерьевна |
| 8 | победитель: Осокин Владислав Алексеевич призёры: 2место -Юрьева Анастасия Андреевна 3место – Губкин Евгений Сергеевич | |||
| 9 | победитель: Анкудинова Яна Николаевна призёры: 2место – Пьянков Максим Владимирович, Гарш Дарья Ивановна | |||
| 10 | победитель: Чую Дарья Дмитриевна | |||
| 11 | - | |||
|
| ||||
|
05.10.2015 |
литература | 5 | победитель: Пустохина Дарья Сергеевна |
Безукладичная Анна Ивановна |
| 6 | победитель: Абакумов Илья Александрович призёры:2место - Девятовский Сергей Евгеньевич | |||
| 7 | - | Кучумова Елена Васильевна | ||
| 8 | победитель: Рудная Кристина Александровна | Филипьева Валентина Ивановна | ||
| 9 | - | Гурьева Наталья Сергеевна | ||
| 10 | - | |||
| 11 | победитель: Черкашина Елизавета Андреевна | Филипьева Валентина Ивановна | ||
|
Основы безопасности жизнедеятельности | 5 | - |
| |
| 6 | - |
| ||
| 7 | - |
| ||
| 8 | победитель: Соколенко Сергей Александрович | Свинобоева Ирина Евгеньевна | ||
| 9 | - |
| ||
| 10 | - |
| ||
| 11 | - |
| ||
|
| ||||
|
06.10.2015 |
химия | 8 | победитель: Юрьева Анастасия Андреевна, Борисова Ксения Владимировна, Губкин Евгений Сергеевич, Гольдштейн Анастасия Максимовна, Дурягина Мария Александровна |
Обернихина Татьяна Сергеевна
|
| 9 | победитель: Гарш Дарья Ивановна призёры:2место Анкудинова Яна Николаевна 3место – Ширяева Екатерина Павловна | |||
| 10 | победитель: Выгузова Анна Павловна призёры: 2место - Строганов Лев Сергеевич | |||
| 11 | победитель: Протасова Елена Александровна призёры:2место – Авинеров Даниил Владленович | |||
|
| ||||
|
07.10.2015 | французский язык | - | - | - |
|
экономика | 10 | победитель: Чуб Дарья Дмитриевна | Обернихина Татьяна Сергеевна | |
| 11 | победитель: Гагарская Елизавета Александровна | |||
|
| ||||
|
08.10.2015
|
география
| 5 | - |
Плешакова Любовь Викторовна |
| 6 | победитель: Девятовский СергейЕвгеньевич | |||
| 7 | победитель: Крапивин Егор Никитич,Петровский Владимир Александрович призёры: 2место – Плылов Юрий Сергеевич | |||
| 8 | победитель: Юрьева Анастасия Андреевна | |||
| 9 | победитель: Пьянков Максим Владимирович призёры:2место - Гарш Дарья Ивановна 3место – Романескул Анна Сергеевна |
Плешакова Любовь Викторовна | ||
| 10 | победитель: Чуб Дарья Ивановна | |||
| 11 | победитель: Морозов Даниил Алексеевич призёры:2место- Болтайс Денис Андреевич 3место – Розен Анастасия Романовна | |||
|
| ||||
|
09.10.2015
09.10.2015 |
математика
математика | 5 | - | Титова Майя Викторовна |
| 6 | победитель: Абакумов Илья Александрович призёры: призёры: 2место – Исаков Никита Александрович 3место – Жезлов Александр Николаевич, Баснина Виктория Николаевна |
Зайцева Татьяна Леонидовна | ||
| 7 | победитель:Седова Валерия Владимировна призёры: 2место - Бражникова Полина Игоревна | Дружинина Наталья Леонидовна | ||
| 8 | победитель: Губкин Евгений Сергеевич призёры: 2место - Юрьева Анастасия Андреевна 3место – Гольдштейн Анастасия Максимовна | Кондратова Надежда Аркадьевна | ||
| 9 | победитель: Вишневецких Дмитрий Сергеевич призёры: 2 место – Анкудинова Яна Николаевна | Титова Майя Викторовна | ||
| 10 | победитель:Ботова Валерия Вячеславовна | Зайцева Татьяна Леонидовна | ||
| 11 | победитель:Ульянова Дарья Денисовна | Кондратова Надежда Аркадьевна | ||
|
право | 8 | - |
Марьина Антонина Анатольевна | |
| 9 | победитель: Дедкова Таисия Александровна | |||
| 10 | победитель: Симахина Ксения Александровна призёры: 2место - Чуб Дарья Дмитриевна | |||
| 11 | победитель: Черкашина Елизавета Андреевна призёры: 2место - Попова Анна Сергеевна, Гагарская Елизавета Александровна 3место – Щвецова Диана Дмитриевна | |||
|
| ||||
|
12.10.2015 | немецкий язык | - |
|
|
|
экология | 5 | - |
Камунина Наталья Николаевна | |
| 6 | - | |||
| 7 | победитель: Плылов Юрий Сергеевич призёры:2место - Недобоенко Полина Сергеевна 3место – Петровский Владимир Андреевич | |||
| 8 | победитель: Юрьева Анастасия Андреевна призёры:2место- Бурчевский Евгений Игоревич 3место – Терентьева Даная Сергеевна | |||
| 9 | победитель: Пьянков Максим Владимирович призёры:2место- Ширяева Екатерина Павловна 3место – Ковальчук Анастасия Константиновна | |||
| 10 | победитель:Толстиков Дмитрий Сергеевич призёры:2место- Строганов Лев Сергеевич 3место – Чуб Дарья Дмитриевна | |||
| 11 | победитель: Протасова Елена Александровна призёры:2место - Ульянова Дарья Денисовна 3место – Авинеров Даниил Владленович | |||
|
| ||||
|
13.10.2015 |
история | 5 | - | Марьина Антонина Анатольевна |
| 6 | победитель: Девятовский Сергей Евгеньевич | Волков Игорь Владимирович | ||
| 7 | победитель: Седова Валерия Владимировна призёры: 2место- Мердиан Дарья Александровна 3место – Сахневич Кирилл Александрович |
Марьина Антонина Анатольевна | ||
| 8 | - | Волков Игорь Владимирович | ||
| 9 | - | Волков Игорь Владимирович Марьина Антонина Анатольевна | ||
| 10 | - |
Марьина Антонина Анатольевна | ||
| 11 | победитель: Гагарская Елизавета Александровна призёры: Черкашина Елизавета Андреевна | |||
|
| ||||
|
14.10.2015
14.10.2015 |
Обществознание
обществознание | 5 | - | Марьина Антонина Анатольевна |
| 6 | победитель: Баснина Виктория Николаевна призёры: 2место – Дружинина Арианна Алексеевна | Волков Игорь Владимирович | ||
| 7 | победитель: Петровский Владимир Александрович призёры: 2место – Мишарин Илья Дмитриевич, Мердиан Дарья Александровна | Марьина Антонина Аанатольевна | ||
| 8 | победитель: Юрьева Анастасия Андреевна призёры:2место - Гольдштейн Анастасия Максимовна, Касаткина Мария Сергеевна | Волков Игорь Владимирович Марьина Антонина Анатольевна | ||
| 9 | победитель: Ширяева Екатерина Павловна призёры:2место - Тимофеева Марина Сергеевна, Берсенёва Василиса Сергеевна | Волков Игорь Владимирович | ||
| 10 | - | Марьина Антонина Анатольевна | ||
| 11 | победитель: Гагарская Елизавета Александровна призёры: 2место – Попова Анна Сергеевна 3место – Черкашина Елизавета Андреевна | |||
|
| ||||
|
15.10.2015
15.10.2015
|
биология
| 5 | - |
Камунина Наталья Николаевна
|
| 6 | победитель: Дружинина Арианна Алексеевна призёры:2место- Губкин Игорь Сергеевич 3место - Баснина Виктория Николаевна | |||
| 7 | победитель: Сахневич Кирилл Александрович призёры:2место-Крапивин Егор Никитич 3место – Петровский Владимир Александрович | |||
| 8 | победитель: Юрьева Анастасия Андреевна призёры:2место- Порфирьева Анастасия Алексеевна | |||
| 9 | победитель: Пьянков Максим Владимирович призёры:2место- Гарш Дарья Ивановна 3место – Романескул Анна Сергеевна | |||
| 10 | победитель: Строганов Лев Сергеевич призёры:2место- Кононов Владислав Андреевич 3место – Толстиков Дмитрий Сергеевич | |||
| 11 | победитель: Протасова Елена Александровна призёры:2место- Сухих Алёна Юрьевна 3место – Макаровский Александр Владимирович | |||
|
физическая культура | 5 | победитель: Обернихин Дмитрий Артёмович призёры: 2место - Шапошникова Александра Юрьевна 3место – Дурягин Кирилл Николаевич |
Железко Дмитрий Анатольевич | |
| 6 | победитель: Попова Ульяна Евгеньевна | |||
| 7 | победитель: Гладышев Кирилл Сергеевич призёры:2место- Титова Софья Леонидовна 3место – Епифанова Дарья Александровна | |||
| 8 | победитель: Соколенко Сергей Александрович | |||
| 9 | - | Железко Дмитрий Анатольевич | ||
| 10 | победитель: Выгузова Анна Павловна | Панфилова Наталья Геннадьевна | ||
| 11 | - | |||
|
| ||||
|
16.10.2015
|
русский язык | 5 | победитель: Норицына Татьяна Александровна призёры:2 место – Стрекаловская Арина Сергеевна | Безукладичная Анна Ивановна |
| 6 | победитель: Курдюков Антон Владимирович, Абакумов Илья Александрович, Дружинина Арианна Алексеевна | Безукладичная Анна Ивановна | ||
| 7 | победитель: Титова Софья Леонидовна призёры: 2 место – Стратулат Карина Константиновна | Кучумова Елена Васильевна | ||
| 8 | победитель: Юрьева Анастасия Андреевна призёры: 2место - Бурчевский Евгений Игоревич |
Филипьева Валентина Ивановна | ||
| 9 | победитель: Гарш Дарья Ивановна призёры: 2место – Романескул Анна Сергеевна | |||
| 10 | - | Гурьева Наталья Сергеевна | ||
| 11 | победитель: Гагарская Елизавета Александровна | Филипьева Валентина Ивановна | ||
| астрономия | - | - |
| |
|
19.10.2015 |
информатика | 7 | победитель: Ширяев Александр Николаевич призёры: 2 место – Епифанова Дарья Александровна |
Смирнова Лала Гамлетовна |
| 8 | победитель: Гольдштейн Анастасия Максимовна призёры: 2 место – Юрьева Анастасия Андреевна 3место – Губкин Евгений Сергеевич | |||
| 9 | победитель: Гарш Дарья Ивановна |
Тарасова Ирина Сергеевна | ||
| 10 | - | |||
| 11 | - | |||
|
технология (обслуживающий труд) | 5 | победитель: Кабанова Дарья Владимировна |
Ядрихинская Софья Валерьевна | |
| 6 | победитель: Говоркова Каролина Анатольевна призёры: 2место – Горячих Анна Александровна, Дружинина Арианна Алексеевна | |||
| 7 | - | |||
| 8 | - | |||
| 9 | - | |||
| 10 | - | |||
| 11 | - | |||
|
Технология (технический труд) | 5 | - |
Березин Вячеслав Павлович
| |
| 6 | - | |||
| 7 | - | |||
|
8 | Победитель Соколенко Сергей Александрович | |||
|
19.10.2015 |
Технология (технический труд) | 9 | победитель: Касьянов Кирилл Александрович, Лукин Никита Дмитриевич призёры: 2место – Черняев Павел Сергеевич | |
| 10 | - | |||
| 11 | победитель: Макаровский Александр Владимирович | |||




