Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
На основании приказа отдела образования № 657 от 04.12.2014 «Об утверждении списка победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2014 году» призовые места на муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников имеют наши обучающиеся:
| Предмет | ФИО педагога, подготовившего обучающегося | ФИО обучающегося | Результативность выступления на олимпиаде |
| Химия | Обернихина Т.С. | Гарш Д. | 2 место |
| Литература | Филипьева В.И. | Горнушенкова А. | 1 место |
| Экология | Камунина Н.Н. | Гарш Д. | 2 место |
| Широкова Ю. | 2 место | ||
| Корюкаева П. | 3 место | ||
| Информатика и ИКТ | Смирнова Л.Г. | Гольдштейн А. | 1 результат |
| Физика | Ермакова И.В. | Юрьева А. | 3 место |
|
|
| Чуб Д. | 3 результат |
| Биология | Камунина Н.Н. | Широкова Ю. | 1 место |
|
|
| Корюкаева П. | 2 место |
| Математика | Кондратова Н.А. | Юрьева А. | 3 место |
|
| Титова М.В. | Широкова Ю. | 2 результат |
| Русский язык | Филипьева В.И. | Юрьева А. | 3 место |
| История | Волков И.В. | Юрьева А. | 3 результат |




