Список участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году
| Дата проведения | Предмет | Класс | Кол-во баллов | ФИО участника | ФИО педагога |
|
16 ноября
|
Литература | 8 | 40 | Рудная Кристина Александровна | Филипьева В.И. |
| 11 | 94 | Черкашина Елизавета Андреевна | |||
|
Химия |
8 |
20 | Юрьева Анастасия Андреевна Борисова Ксения Владимировна Губкин Евгений Сергеевич Гольдштейн Анастасия Максимовна Дурягина Мария Александровна |
Обернихина Т.С. | |
| 9 | 25 | Гарш дарья Ивановна | |||
| 24 | Анкудинова Яна Николаевна | ||||
| 10 | 21 | Выгузова Анна Павловна | |||
| 11 | 23 | Протасова Елена Александровна | |||
| 22 | Авинеров Даниил Владленович | ||||
| 17 ноября
17 ноября
| Обществознание
| 8 | 38 | Юрьева Анастасия Андреевна | Волков И.В. |
| 9 | 51 | Ширяева Екатерина Павловна | |||
|
11 | 35 | Гагарская Елизавета Александровна |
Марьина А.А. | ||
| 32 | Попова Анна Сергеевна | ||||
| 29 | Черкашина Елизавета Андреевна | ||||
|
Физическая культура
| 7
| 88 | Гладышев Кирилл Сергеевич |
Железко Д.С.
| |
| 82 | Титова Софья Леонидовна | ||||
| 80 | Епифанова Дарья Александровна | ||||
| 18 ноября
| Экономика | 10 | 31 | Чуб Дарья Дмитриевна | Обернихина Т.С. |
| 11 | 43 | Гагарская Елизавета Александровна | |||
| 19 ноября
| Русский язык | 8 | 45 | Юрьева Анастасия Андреевна |
Филипьева В.И. |
| 40 | Бурчевский Евгений Игоревич | ||||
| 11 | 38 | Гагарская Елизавета Александровна | |||
|
20ноября
|
История | 7 | 34 | Седова Валерия Владимировна |
Марьина А.А. |
|
11 | 18 | Гагарская Елизавета Александровна | |||
| 13 | Черкашина Елизавета Андреевна | ||||
|
Экология
|
7 | 19 | Плылов Юрий Сергеевич |
Камунина Н.Н. | |
| 18 | Недобоенко Полина Сергеевна | ||||
| 17 | Петровский Владимир Андреевич | ||||
| 8 | 18 | Юрьева Анастасия Андреевна | |||
| 9 | 27 | Пьянков Максим Владимирович | |||
| 23 | Ширяева Екатерина Павловна | ||||
| 20 | Ковальчук Анастасия Константиновна | ||||
| 10 | 31 | Толстиков Дмитрий Сергеевич | |||
| 28,5 | Строганов Лев Сергеевич | ||||
| 21 | Чуб Дарья Дмитриевна | ||||
|
11 | 31 | Протасова Елена Александровна | |||
| 26 | Ульянова дарья Денисовна | ||||
| 25,5 | Авинеров Даниил Владленович | ||||
|
21 ноября
|
Английский язык
| 7 | 23 | Недобоенко Полина Сергеевна | Яковлева И.В. |
| 8 | 33 | Нагин Егор Михайлович |
Выгузова С.Н. | ||
| 25 | Порфирьева Анастасия Алексеевна | ||||
| 9 | 24 | Дедкова Таисия Александровна | |||
| 23 | Андреева Алина Викторовна | ||||
| 10 | 29 | Кобелева Илона Алексеевна | Яковлева И.В. | ||
| 11 | 26 | Сухих Алёна Юрьевна | Волкова О.В. | ||
|
23 ноября
23 ноября
| Информатика
| 7 | 50 | Ширяев Александр Николаевич | Смирнова Л.Г. |
| 8 | 50 | Гольдштейн Анастасия Максимовна | |||
|
Технический труд | 8 | 30 | Соколенко Сергей Александрович |
Березин В.П. | |
|
9 | 25 | Касьянов Кирилл Александрович | |||
| 25 | Лукин Никита Дмитриевич | ||||
| 24 | Черняев Павел Сергеевич | ||||
| 11 | 35 | Макаровский Александр Владимирович | |||
|
24 ноября
|
Физика
|
7 | 21 | Мердиан дарья Александровна |
Ермакова И.В. |
| 20 | Кругликов александр Алексеевич | ||||
| 20 | Петровский Владимир Александрович | ||||
| 8 | 13 | Осокин Владислав Алексеевич | |||
| 11 | Юрьева Анастасия Андреевна | ||||
|
9 | 19 | Анкудинова Яна Николаевна | |||
| 18 | Пьянков Максим Владимирович | ||||
| 18 | Гарш Дарья Ивановна | ||||
| 10 | 15 | Чуб Дарья Дмитриевна | |||
| Право |
11 | 31 | Черкашина Елизавета Андреевна | Марьина А.А. | |
| 30 | Попова Анна Сергеевна | ||||
| 30 | Гагарская Елизавета Александровна | ||||
|
26 ноября
|
География | 7 | 17 | Петровский Владимир Александрович |
Плешакова Л.В. |
| 17 | Крапивин Егор Никитич | ||||
| 8 | 37 | Юрьева Анастасия Андреевна | |||
| 9 | 40,5 | Пьянков Максим Владимирович | |||
| 35 | Гарш Дарья Ивановна | ||||
| 30 | Романескул Анна Сергеевна | ||||
| 10 | 18 | Чуб Дарья Дмитриевна | |||
|
11 | 28,5 | Розен Анастасия Романовна | |||
| 29 | Болтайс Денис Андреевич | ||||
| 34 | Морозов Даниил Алексеевич | ||||
|
27 ноября
27 ноября
|
Биология
Биология
|
7 | 17 | Сахневич Кирилл Александрович |
Камунина Н.Н
Камунина Н.Н. |
| 16 | Крапивин Егор Никитич | ||||
| 15 | Петровский Владимир Александрович | ||||
| 8 | 25 | Юрьева Анастасия Андреевна | |||
|
9 | 20 | Пьянков Максим Владимирович | |||
| 19,5 | Гарш Дарья Ивановна | ||||
|
10 | 27 | Строганов Лев Сергеевич | |||
| 24 | Кононов Владислав Андреевич | ||||
|
11 | 28 | Протасова Елена Александровна | |||
| 27 | Сухих Алёна Юрьевна | ||||
|
28 ноября |
Математика |
8 | 29 | Губкин Евгений Сергеевич |
Кондратова Н.А. |
| 25 | Юрьева Анастасия Андреевна | ||||
| 19 | Дурягина Мария Александровна | ||||
| 19 | Гольдштейн Анастасия Максимовна | ||||
| 9 | 23 | Вишневецких Дмитрий Сергеевич | Титова М.В. | ||
| 10 | 23 | Ботова Валерия Вячеславовна | Зайцева Т.Л. | ||
| 11 | 20 | Ульянова Дарья Денисовна | Кондратова Н.А. |




