Благотворительная акция по сбору макулатуры «Сбережем планету вместе!»
22-24 марта состоялась благотворительная акция по сбору макулатуры «Сбережем планету вместе!»
Итоги акции:
- Всего в акции приняло участие 104 человека из 19 классов (1а,1б, 2а, 2б, 2в, 3а, 4а, 5а, 5б, 5в, 6а,7а,7б, 8а, 8б, 9а, 9б, 9в, 10, 11). Сдали 3089, 35 кг макулатуры.
- Среди обучающихся больше всех собрали макулатуры:
Попов Артём, 5в класс – 283,8 кг;
Герман Александр, 1 а класс – 281,8 кг;
Шерягина Эвелина, 1в класс – 180,1 кг;
Тришин Илья, 5 а класс – 136,2 кг;
Алексеенко Анастасия, 1 а класс – 100, 5кг;
Курилова Полина, 2б класс – 95,1 кг.
- Среди классов больше всех собрали макулатуры:
1а класс (кл. руководитель Константинова Инга Александровна) – 578,4 кг;
5а класс (кл. руководитель Тарасова Ирина Сергеевна) – 487, 9 кг.
2б класс (кл. руководитель Тропникова Оксана Владимировна) – 387,7 кг,
1 в класс (кл. руководитель Смирнова Лариса Анатольевна) – 377, 0 кг,
5в класс (кл. руководитель – Титова Майя Викторовна) – 298, 5 кг.
- По количеству принявших участие в акции лидирует 2б (кл. руководитель Тропникова Оксана Владимировна) – 19 человек.
Участие в таких мероприятиях позволяет сберечь ресурсы, а также формирует экологическую культуру общества, воспитывает у школьников любовь и бережное отношение к окружающей природной среде.
Благодарим всех обучающихся, родителей и педагогов за участие в акции. Особая благодарность обучающимся 8 а класса: Соколенко Сергею, Нагину Егору, Зыковой Алине и Ковальчук Виктории за приемку и взвешивание макулатуры.
Итоги акции «Сбережем планету вместе!»
|
| ФИ участника | Класс | Кол-во макулатуры | Всего сдано классом |
| 1 | Алексеенко Анастасия | 1 а | 100,5 | 1а – 578, 4 |
| 2 | Виссаров Тимофей | 1 а | 33,7 | |
| 3 | Герман Александр | 1 а | 111,4 170,4 | |
| 4 | Губкина Полина | 1 а | 10,9 | |
| 5 | Калашникова Полина | 1 а | 3,8 43.8 | |
| 6 | Клевакина Светлана | 1 а | 51,3 1,6 | |
| 7 | Корнейчук Никита | 1 а | 3,0 | |
| 8 | Надолинский Николай | 1 а | 11,5 | |
| 9 | Степановский Егор | 1 а | 12,4 | |
| 10 | Субботина Алёна | 1 а | 1,5 | |
| 11 | Тимофеев Дмитрий | 1 а | 8,1 | |
| 12 | Трифанов Дмитрий | 1 а | 6,0 | |
| 13 | Чернохатов Дмитрий | 1 а | 1,0 | |
| 14 | Ядрихинский Даниил | 1 а | 7,5 | |
| 15 | Бакашев Иван | 1 В | 1,0 | 1в – 377,0 кг |
| 16 | Захаров Мирослав | 1 В | 88,3 | |
| 17 | Кононов Александр | 1 В | 17,3 | |
| 18 | Мочалов Георгий | 1 В | 11,7 | |
| 19 | Непеина Диана | 1 В | 45,5 | |
| 20 | Сорокин Дмитрий | 1 В | 12,9 14,0 | |
| 21 | Черных Арина | 1 В | 6,2 | |
| 22 | Шерягина Эвелина | 1 В | 127,2 52,9 | |
| 23 | Пинижанинова Софья | 2а | 14,8 | 2а – 14,8 кг |
| 24 | Гусева Ксения | 2б | 27 8,9 | 2б -387,7 кг |
| 25 | Быстрова Кира | 2б | 7,4 | |
| 26 | Кузнецов Мирослав | 2б | 13,1 | |
| 27 | Кукушкина Дарья | 2б | 7,6 | |
| 28 | Курилова Полина | 2б | 95,1 | |
| 29 | Малова Полина | 2б | 8,4 | |
| 30 | Матвеев Максим | 2б | 4,6 10,3 | |
| 31 | Милькова Софья | 2б | 4,8 | |
| 32 | Осанушкова Валерия | 2б | 2,5 | |
| 33 | Никонова Руфина | 2б | 23,7 4,5 | |
| 34 | Полянская Анастасия | 2б | 8,9 | |
| 35 | Пчелов Денис | 2б | 8,9 21,4 | |
| 36 | Пятышев Матвей | 2б | 7,0 22,6 | |
| 37 | Рогачева Анастасия | 2б | 29 | |
| 38 | Титов Всеволод | 2б | 21,2 | |
| 39 | Токунова Валерия | 2б | 19,5 6,2 | |
| 40 | Тропникова Алиса | 2б | 3,2 | |
| 41 | Фучужи Анастасия | 2б | 6,6 | |
| 42 | Юрин Данил | 2б | 7,0 8,3 | |
| 43 | Лявзина Александра | 2в | 8,2 | 2в – 112,4 кг |
| 44 | Нечаев Александр | 2в | 30,1 | |
| 45 | Пантюхов Богдан | 2в | 59,3 | |
| 46 | Павлов Никита | 2в | 4,5 | |
| 47 | Шенин Сергей | 2в | 10,3 | |
| 48 | Горбунов Алексей | 3а | 14 | 3а – 85,1 кг |
| 49 | Клепикова Екатерина | 3а | 6,0 | |
| 50 | Кузнецов Денис | 3а | 5,3 | |
| 51 | Шевелёва Алёна | 3а | 39,2 | |
| 52 | Шестнадкин Егор | 3а | 14,2 | |
| 53 | Дьячков Максим | 3а | 4,9 | |
| 54 | Гореленко Егор | 3а | 1,5 | |
| 55 | Шрамченко Алексей | 4а | 23,2 8,9 | 4а – 32,1 кг |
| 56 | Бушуева Алёна | 5а | 42,1 | 5а – 487,9 кг |
| 57 | Горбунов Георгий | 5а | 14 | |
| 58 | Кабанова Дарья | 5а | 17,5 | |
| 59 | Козлова Вера
| 5а | 68 | |
| 60 | Петрова Елизавета | 5а | 91,6 | |
| 61 | Тришин Илья | 5а | 136,2 | |
| 62 | Чупров Семён Тараканов Глеб | 5а | 23,7 54,5 | |
| 63 | Шапошникова Александра | 5а | 3,0 20,7 16,6 | |
| 64 | Выгузова Светлана Николаевна | 5б | 19,2 | 5б – 124,8 кг |
| 65 | Верещагин Евгений | 5б | 5,6 | |
| 66 | Лопатин Егор | 5б | 4,0 | |
| 67 | Лахтионов Степан | 5б | 3,5 | |
| 68 | Нагишева Екатерина | 5б | 6,0 | |
| 69 | Петрова Екатерина | 5б | 6,0 | |
| 70 | Петухова Алёна | 5б | 3,5 | |
| 71 | Рядовикова Екатерина | 5б | 9,5 | |
| 72 | Смирнова Ксения | 5б | 6,0 | |
| 73 | Трескина Анастасия | 5б | 57,0 | |
| 74 | Ядрихинская Нина | 5б | 4,5 | |
| 75 | Большаков Евгений | 5в | 3,5 | 5в – 298,5 кг |
| 76 | Вашуткин Никита | 5в | 8,2 | |
| 77 | Зинина Елизавета | 5в | 1,5 | |
| 78 | Коршунов Валерий | 5в | 0,5 | |
| 79 | Кузовлев Владислав | 5в | 1,0 | |
| 80 | Попов Артём | 5в | 283.8 | |
| 81 | Губкин Игорь | 6а | 4,6 | 6а – 158,6 кг |
| 82 | Киселева Алина | 6а | 43,2 19,5 | |
| 83 | Волкова Дарья | 6а | 3,5 | |
| 84 | Мелехова Арина | 6а | 70,0 | |
| 85 | Зайцева Татьяна Леонидовна | 6а | 17,8 | |
| 86 | Надолинская Анастасия | 7а | 47,7 | 7а – 63,3 кг |
| 87 | Борисов Владимир | 7а | 5,0 | |
| 88 | Сахневич Кирилл | 7а | 10,6 | |
| 89 | Шугаев Матвей | 7б | 10,0 | 7б – 10,0 кг |
| 90 | Кабаков Максим | 8а | 8,5 | 8а – 135,5 кг |
| 91 | Губкин Евгений | 8а | 4,0 | |
| 92 | Панфилова Мария | 8а | 31,7 48,3 | |
| 93 | Скрыцкий Алексей | 8а | 17,1 | |
| 94 | Соколенко Сергей | 8а | 25,9 | |
| 95 | Волкова Мария | 9а | 64,1 | 9а – 69,3 кг |
| 96 | Чекмарева Дарья | 9а | 5,2 | |
| 97 | Кузьмин Дмитрий | 9б | 36,5 13,5 | 9б – 114, 05 кг |
| 98 | Пьянков Максим | 9б | 0,250 | |
| 99 | Романескул Анна | 9б | 63,8 | |
| 100 | Кокорин Сергей | 9в | 10,4 11,8 | 9в – 39, 5 кг |
| 101 | Кудрявцев Антон | 9в | 17,3 | |
| 102 | Ботова Валерия | 10 | 21,5 | 10 – 21,5 кг |
| 103 | Вишнякова анна | 11 | 7,4 8,7 | 11 – 100,9 кг |
| 104 | Ермакова Дарья | 11 | 84,8 |



